Kraje wysokiego ryzyka
7 WRZEŚNIA 2024
Pojęcie "państwa trzeciego wysokiego ryzyka" jest obecnie rozmytym zagadnieniem z punktu widzenia procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Postaramy się przybliżyć jak zatem instytucje obowiązane powinny interpretować informacje o kraju klienta.
Czym są państwa trzecie wysokiego ryzyka
Zgodnie z definicją ustawową, państwo trzecie wysokiego ryzyka to kraj, który nie posiada skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, lub ma znaczące braki w tym systemie. Jednakże, identyfikacja takich krajów nie jest prosta. Ustawodawca nie wskazał wprost, które to są państwa, ale określił zasady, jakimi powinna kierować się instytucja obowiązana przy ich ustaleniu.
Informacje mają pochodzić z wiarygodnych źródeł , takich jak raporty z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz akty delegowane na podstawie dyrektywy AML IV.
Właściwe określenie listy państw trzecich wysokiego ryzyka jest kluczowe dla właściwego stosowania oceny ryzyka, które wymagają od instytucji obowiązanych stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Spójrzmy zatem na aktualne dane pochodzące z FATF oraz aktów delegowanych UE
Kraje wysokiego ryzyka według FATF
Aktualna lista z opisem dostępna jest na stronach FATF
Kraj pod obserwacją FATF | Polska nazwa kraju |
---|---|
Bulgaria | Bułgaria |
Burkina Faso | Burkina Faso |
Cameroon | Kamerun |
Croatia | Chorwacja |
Democratic Republic of Congo | Demokratyczna Republika Konga |
Haiti | Haiti |
Kenya | Kenia |
Mali | Mali |
Monaco | Monako |
Mozambique | Mozambik |
Namibia | Namibia |
Nigeria | Nigeria |
Philippines | Filipiny |
Senegal | Senegal |
South Africa | Republika Południowej Afryki |
South Sudan | Sudan Południowy |
Syria | Syria |
Tanzania | Tanzania |
Venezuela | Wenezuela |
Vietnam | Wietnam |
Yemen | Jemen |
Kraje wysokiego ryzyka UE
Stan na 7 września 2024
Nr. | Kraj wysokiego ryzyka | Polska nazwa kraju |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Afganistan |
2 | Barbados | Barbados |
3 | Burkina Faso | Burkina Faso |
4 | Cameroon | Kamerun |
5 | Democratic Republic of Congo | Kongo |
6 | Gibraltar | Gibraltar |
7 | Haiti | Haiti |
8 | Jamaica | Jamajka |
9 | Mali | Mali |
10 | Mozambique | Mozambik |
11 | Myanmar | Myanmar |
12 | Nigeria | Nigeria |
13 | Panama | Panama |
14 | Philippines | Filipiny |
15 | Senegal | Senegal |
16 | South Africa | RPA |
17 | South Sudan | Sudan Południowy |
18 | Syria | Syria |
19 | Tanzania | Tanzania |
20 | Trinidad and Tobago | Trynidad i Tobago |
21 | Uganda | Uganda |
22 | United Arab Emirates | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
23 | Vanuatu | Vanuatu |
24 | Vietnam | Wietnam |
25 | Yemen | Jemen |
26 | Iran | Iran |
27 | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Korea Północna |
Skonsolidowana tabela krajów na listach FATF i UE
Kraj | Nazwa po angielsku | FATF | UE |
---|---|---|---|
Afganistan | Afghanistan | ⛔ | ✅ |
Barbados | Barbados | ⛔ | ✅ |
Bułgaria | Bulgaria | ✅ | ⛔ |
Burkina Faso | Burkina Faso | ✅ | ✅ |
Kamerun | Cameroon | ✅ | ✅ |
Chorwacja | Croatia | ✅ | ⛔ |
Demokratyczna Republika Konga | Democratic Republic of Congo | ✅ | ✅ |
Gibraltar | Gibraltar | ⛔ | ✅ |
Haiti | Haiti | ✅ | ✅ |
Jamajka | Jamaica | ⛔ | ✅ |
Kenia | Kenya | ✅ | ⛔ |
Mali | Mali | ✅ | ✅ |
Monako | Monaco | ✅ | ⛔ |
Mozambik | Mozambique | ✅ | ✅ |
Namibia | Namibia | ✅ | ⛔ |
Nigeria | Nigeria | ✅ | ✅ |
Panama | Panama | ⛔ | ✅ |
Filipiny | Philippines | ✅ | ✅ |
Senegal | Senegal | ✅ | ✅ |
Republika Południowej Afryki | South Africa | ✅ | ✅ |
Sudan Południowy | South Sudan | ✅ | ✅ |
Syria | Syria | ✅ | ✅ |
Tanzania | Tanzania | ✅ | ✅ |
Trynidad i Tobago | Trinidad and Tobago | ⛔ | ✅ |
Uganda | Uganda | ⛔ | ✅ |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | United Arab Emirates | ⛔ | ✅ |
Vanuatu | Vanuatu | ⛔ | ✅ |
Wenezuela | Venezuela | ✅ | ⛔ |
Wietnam | Vietnam | ✅ | ✅ |
Jemen | Yemen | ✅ | ✅ |
Iran | Iran | ⛔ | ✅ |
Myanmar | Myanmar | ⛔ | ✅ |
Lista krajów o nieakceptowalnym ryzyku (UHRC)
Instytucje finansowe stosują własne listy krajów o nieakceptowalnym ryzyku (UHRC). Podmioty z tych krajów są wykluczone z możliwości nawiązywania relacji gospodarczych ze względu na różne czynniki, takie jak sankcje międzynarodowe, wysokie ryzyko geopolityczne, brak skutecznych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także destabilizacja polityczna.
Poniżej znajduje się skonsolidowana lista krajów, które są często umieszczane na listach UHRC przez różne podmioty:
Kraj | Powód umieszczenia na liście |
---|---|
Korea Północna (DPRK) | Sankcje ONZ, brak współpracy z FATF |
Iran | Sankcje ONZ i USA, wysoki poziom korupcji |
Syria | Sankcje UE i ONZ, wysoki poziom ryzyka politycznego |
Sudan | Sankcje USA, destabilizacja polityczna |
Kuba | Sankcje USA, brak współpracy z FATF |
Rosja | Sankcje UE i USA, ryzyko geopolityczne |
Białoruś | Sankcje UE i USA, ryzyko polityczne |
Krym (region Ukrainy) | Sankcje UE i USA, aneksja przez Rosję |
Ługańsk i Donieck (regiony Ukrainy) | Sankcje UE i USA, konflikt zbrojny |
Białoruś | Sankcje UE i USA, ryzyko polityczne |
Lista UHRC powinna być regularnie aktualizowana w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację polityczną i gospodarczą na świecie. Różne instytucje finansowe z różnych krajów mogą mieć różne listy UHRC i wymagać ich stosowania przez współpracujące z nimi inne instytucje finansowe.
Ranking krajów pod względem ryzyka, na który warto zwrócić uwagę
Na koniec warto zwrócić uwagę na źródło danych jakim jest szwajcarski Basel AML Index i ranking jurysdykcji bazujący na 18 różnych wskaźnikach. Publicznie dostępne dane pozwalają np. zapoznać się rankingiem krajów pod względem ryzyk AML